www.slovensko-ubytovani.net - Ubytovanie Slovensko - úvodná stránka
Chaty, hotely, rodinne domy, kúpele na Slovensku
Hotel 1094 - Ždiar
Typy izieb
4x2, 4x3, 4x4, 2x APT: 1x4, +9
Max. kapacita: 45 osôb
Popis
Penzion v obci. V penzionu / areálu se nachází restaurace, minibar, společenská místnost, TV-SAT a video, telefon, bar, billiard, stolní tenis, stolní fotbal, lovecký salonek, sauna, ohniště. Internetové připojení (notebook). K dispozici: 9x přistýlka, dětská postýlka. V letní sezóně jen týdenní pobyty. Parkoviště - neplacené.
Možnosti
- Pobyt možný aj so psom
Cenník
| 2-lůžkový pokoj, TV-SAT, koupelna se sprchovým koutem a WC. |
|---|
| 3-lůžkový pokoj, TV-SAT, koupelna se sprchovým koutem a WC (v jednom pokoji masážní vana a sprchový kout). |
|---|
| 4-lůžkový pokoj (2x s balkonem), TV-SAT, koupelna se sprchovým koutem a WC (v jednom pokoji vana a sprchový kout). |
|---|
| Apartmán: 4-lůžkový pokoj, obývací pokoj, TV-SAT, koupelna (masážní vana, sprchový kout) a WC. |
|---|
| Apartmán: 4-lůžkový pokoj, obývací pokoj, TV-SAT, koupelna (rohová vana sprchový kout) a WC. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16.3.12 | 30.6.12 | 264 EUR/lůžko/noc | ||
| 16.3.12 | 30.6.12 | 343 EUR/lůžko/noc | ||
| 1.7.12 | 15.9.12 | 317 EUR/lůžko/noc | ||
| 1.7.12 | 15.9.12 | 396 EUR/lůžko/noc | ||
| 16.9.12 | 20.12.12 | 264 EUR/lůžko/noc | ||
| 16.9.12 | 20.12.12 | 343 EUR/lůžko/noc | ||
| 21.12.12 | 26.12.12 | Vánoce | 291 EUR/lůžko/noc | |
| 21.12.12 | 26.12.12 | Vánoce | 423 EUR/lůžko/noc | |
| 27.12.12 | 3.1.13 | Silvestr | 528 EUR/lůžko/noc | |
| 27.12.12 | 3.1.13 | Silvestr | 598 EUR/lůžko/noc | |
| 27.12.12 | 3.1.13 | Silvestr | 483 EUR/polopenze | |
| 31.12.12 | 1.1.13 | Silvestr | 793 EUR/silvestrovský večer | |
| 4.1.13 | 15.3.13 | 323 EUR/lůžko/noc | ||
| 4.1.13 | 15.3.13 | 396 EUR/lůžko/noc | ||
| 5.4.13 | 10.4.13 | Velikonoce | 343 EUR/lůžko/noc | |
| 5.4.13 | 10.4.13 | Velikonoce | 423 EUR/lůžko/noc | |
| Cely rok | 0 EUR/dítě/noc | |||
| Cely rok | 242 EUR/polopenze | |||
| Cely rok | 165 EUR/pes/den | |||
| Cely rok | 0.40 EUR/osoba/den | |||
Fotogaléria













EditRegion4
