www.slovensko-ubytovani.net - Ubytovanie Slovensko - úvodná stránka
Chaty, hotely, rodinne domy, kúpele na Slovensku
Hotel 1962 - Piešťany
Typy izieb
4x1+1, 14x2, 3x2+1, 3x APT: 1x2, +1
Max. kapacita: 60 osôb
Popis
Hotel v centru lázeňského města. V hotelu / areálu se nachází restaurace, vinárna (letní terasa), salónky, vířivka, sauna, masáž, perličková lázeň, elektroléčba, kadeřnictví, kosmetika. Internetové připojení v některých pokojích (za poplatek). Parkoviště - uzavřené.
Možnosti
- Stravovanie
- Spoločenská miestnosť
- Sauna
- Pobyt možný aj so psom
Cenník
| 1-lůžkový pokoj s přistýlkou, TV-SAT, rádio, telefon, vysoušeč vlasů, balkon, koupelna se sprchovým koutem a WC. |
|---|
| 2-lůžkový pokoj, TV-SAT, rádio, telefon, vysoušeč vlasů, balkon, koupelna (WC, sprchový kout nebo vana). |
|---|
| 2-lůžkový pokoj s přistýlkou, TV-SAT, rádio, telefon, vysoušeč vlasů, balkon, koupelna (WC, sprchový kout nebo vana). |
|---|
| Apartmán: 2-lůžkový pokoj, obývací pokoj, 1x přistýlka, TV-SAT, rádio, telefon, vysoušeč vlasů, balkon, chladnička, koupelna (WC, sprchový kout nebo vana). |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9.4.12 | 27.9.12 | 1434 EUR/pokoj/noc | ||
| 9.4.12 | 27.9.12 | 2137 EUR/pokoj/noc | ||
| 9.4.12 | 27.9.12 | 2705 EUR/pokoj/noc | ||
| 9.4.12 | 27.9.12 | 2705 EUR/apartmán/noc | ||
| 9.4.12 | 27.9.12 | 748 EUR/dítě/noc | ||
| 9.4.12 | 27.9.12 | 663 EUR/přistýlka/noc | ||
| 9.4.12 | 27.9.12 | 947 EUR/přistýlka/noc | ||
| 28.9.12 | 27.12.12 | 1271 EUR/pokoj/noc | ||
| 28.9.12 | 27.12.12 | 1812 EUR/pokoj/noc | ||
| 28.9.12 | 27.12.12 | 2381 EUR/pokoj/noc | ||
| 28.9.12 | 27.12.12 | 2381 EUR/apartmán/noc | ||
| 28.9.12 | 27.12.12 | 634 EUR/dítě/noc | ||
| 28.9.12 | 27.12.12 | 587 EUR/přistýlka/noc | ||
| 28.9.12 | 27.12.12 | 839 EUR/přistýlka/noc | ||
| 1.2.13 | 8.4.13 | 1271 EUR/pokoj/noc | ||
| 1.2.13 | 8.4.13 | 1812 EUR/pokoj/noc | ||
| 1.2.13 | 8.4.13 | 2381 EUR/pokoj/noc | ||
| 1.2.13 | 8.4.13 | 2381 EUR/apartmán/noc | ||
| 1.2.13 | 8.4.13 | 634 EUR/dítě/noc | ||
| 1.2.13 | 8.4.13 | 587 EUR/přistýlka/noc | ||
| 1.2.13 | 8.4.13 | 839 EUR/přistýlka/noc | ||
| Cely rok | 0 EUR/dítě/noc | |||
| Cely rok | 134 EUR/oběd | |||
| Cely rok | 80 EUR/oběd/dítě | |||
| Cely rok | 507 EUR/pes/den | |||
| Cely rok | 94 EUR/parkování/den | |||
| Cely rok | 1.00 EUR/osoba/den | |||
Fotogaléria











EditRegion4
