www.slovensko-ubytovani.net - Ubytovanie Slovensko - úvodná stránka
Chaty, hotely, rodinne domy, kúpele na Slovensku
Hotel 3833 - Medzev
Typy izieb
1x2, 1x2+1, 5x2+2, 4x3, 1x APT: 1x4+2
Max. kapacita: 42 osôb
Popis
Rodinný hotel na samotě. V hotelu / areálu se nachází: restaurace, salonek, krb (60 osob), letní terasa (40 osob), společenská místnost s TV-SAT, video, ohniště, houpačka, stolní tenis, za poplatek: kola, půjčovna společenských her, půjčovna udic, člun. Jezdecká škola, koně. Parkoviště - nehlídané, neplacené. Autobus 5km. Vlak (stanice Moldava nad Bodvou) 16km.
Možnosti
- Stravovanie
- Izby so soc. zariadením
- Spoločenská miestnosť
- Krb
- Ohnisko v záhrade
- Pobyt možný aj so psom
Cenník
| 2-lůžkový pokoj, koupelna (sprchový kout, WC). |
|---|
| 2-lůžkový pokoj s přistýlkou, koupelna (sprchový kout, WC). |
|---|
| 2-lůžkový pokoj, možnost dvou přistýlek, koupelna (sprchový kout, WC). |
|---|
| Apartmán: 4-lůžkový pokoj, obývací pokoj, 2x přistýlka, TV, krb, koupelna (vana, WC), terasa. |
|---|
| 3-lůžkový pokoj Turist, koupelna (sprchový kout, WC). |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.1.12 | 26.12.12 | 317 EUR/pokoj/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 634 EUR/pokoj/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 792 EUR/pokoj/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 951 EUR/pokoj/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 1056 EUR/pokoj/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 2641 EUR/apartmán/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 291 EUR/přistýlka/noc | ||
| 27.12.12 | 2.1.13 | Silvestr | 2647 EUR/lůžko+polopenze/pobyt | |
| 27.12.12 | 2.1.13 | Silvestr | 3292 EUR/lůžko+plná penze/pobyt | |
| 27.12.12 | 2.1.13 | Silvestr | 1297 EUR/dítě+polopenze/pobyt | |
| 27.12.12 | 2.1.13 | Silvestr | 1595 EUR/dítě+plná penze/pobyt | |
| 27.12.12 | 2.1.13 | Silvestr | 582 EUR/silvestrovský večer | |
| 27.12.12 | 2.1.13 | Silvestr | 1163 EUR/silvestrovský večer | |
| 2.1.13 | 26.12.13 | 317 EUR/pokoj/noc | ||
| 2.1.13 | 26.12.13 | 634 EUR/pokoj/noc | ||
| 2.1.13 | 26.12.13 | 792 EUR/pokoj/noc | ||
| 2.1.13 | 26.12.13 | 951 EUR/pokoj/noc | ||
| 2.1.13 | 26.12.13 | 1056 EUR/pokoj/noc | ||
| 2.1.13 | 26.12.13 | 2641 EUR/apartmán/noc | ||
| 2.1.13 | 26.12.13 | 291 EUR/přistýlka/noc | ||
| 5.4.13 | 10.4.13 | Velikonoce | 481 EUR/lůžko+plná penze/noc | |
| 5.4.13 | 10.4.13 | Velikonoce | 233 EUR/dítě+plná penze/noc | |
| Cely rok | 0 EUR/dítě/noc | |||
| Cely rok | 224 EUR/polopenze | |||
| Cely rok | 112 EUR/polopenze/dítě | |||
| Cely rok | 313 EUR/plná penze | |||
| Cely rok | 157 EUR/plná penze/dítě | |||
| Cely rok | 0 EUR/pes/den | |||
| Cely rok | 0.33 EUR/osoba/den | |||
Fotogaléria
















EditRegion4
