www.slovensko-ubytovani.net - Ubytovanie Slovensko - úvodná stránka
Chaty, hotely, rodinne domy, kúpele na Slovensku
Hotel 2384 - Krompachy
Typy izieb
9x2, 1x3, 1x4, +12
Max. kapacita: 37 osôb
Popis
Penzion v historické budově v obci u lyžařského střediska. V penzionu / areálu se nachází jídelna (možnost stravy jen pro skupiny od 10 osob, individuální stravování v restauraci 50mod penzionu), bar, salonek (pro 12 osob, TV, video), vinárna (na objednávku, pro 42 osob), společenské hry, rybolov. Možnost přistýlky (12x přistýlka). V ceně ubytování: sauna, dětská postýlka. Parkoviště - střežené, neplacené. Autobus 100m. Vlak (stanice Krompachy) 1km.
Možnosti
- Stravovanie
- Izby so soc. zariadením
- Spoločenská miestnosť
- Sauna
- Pobyt možný aj so psom
Cenník
| 2-lůžkový pokoj (malý pokoj): TV-SAT, telefon, koupelna se sprchovým koutem a WC. |
|---|
| 2-lůžkový pokoj (velký pokoj): TV-SAT, telefon, koupelna se sprchovým koutem a WC. |
|---|
| 3-lůžkový pokoj (rustikálně zařízené pokoje): TV-SAT, telefon, koupelna se sprchovým koutem a WC. |
|---|
| 4-lůžkový pokoj (rustikálně zařízené pokoje): TV-SAT, telefon, koupelna se sprchovým koutem a WC. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.3.12 | 24.12.12 | 890 EUR/lůžko+snídaně/noc | ||
| 30.9.12 | 24.12.12 | 1318 EUR/pokoj+snídaně/noc | ||
| 25.12.12 | 3.1.13 | Silvestr | 1241 EUR/pokoj+snídaně/noc | |
| 25.12.12 | 3.1.13 | Silvestr | 1444 EUR/pokoj+snídaně/noc | |
| 25.12.12 | 3.1.13 | Silvestr | 1829 EUR/pokoj+snídaně/noc | |
| 25.12.12 | 3.1.13 | Silvestr | 2096 EUR/pokoj+snídaně/noc | |
| 25.12.12 | 3.1.13 | Silvestr | 2342 EUR/pokoj+snídaně/noc | |
| 25.12.12 | 3.1.13 | Silvestr | 3048 EUR/pokoj+snídaně/noc | |
| 25.12.12 | 3.1.13 | Silvestr | 4203 EUR/pokoj+snídaně/noc | |
| 25.12.12 | 3.1.13 | Silvestr | 5048 EUR/pokoj+snídaně/noc | |
| 25.12.12 | 3.1.13 | Silvestr | 759 EUR/přistýlka+sníd./noc | |
| 3.1.13 | 27.3.13 | 736 EUR/pokoj/noc | ||
| 3.1.13 | 27.3.13 | 814 EUR/pokoj/noc | ||
| 3.1.13 | 27.3.13 | 823 EUR/pokoj/noc | ||
| 3.1.13 | 27.3.13 | 913 EUR/pokoj/noc | ||
| 3.1.13 | 27.3.13 | 1190 EUR/pokoj/noc | ||
| 3.1.13 | 27.3.13 | 1287 EUR/pokoj/noc | ||
| 3.1.13 | 27.3.13 | 1356 EUR/pokoj/noc | ||
| 3.1.13 | 27.3.13 | 1423 EUR/pokoj/noc | ||
| 3.1.13 | 27.3.13 | 1502 EUR/pokoj/noc | ||
| 3.1.13 | 27.3.13 | 1987 EUR/pokoj/noc | ||
| 3.1.13 | 27.3.13 | 2585 EUR/pokoj/noc | ||
| 3.1.13 | 27.3.13 | 2722 EUR/pokoj/noc | ||
| 3.1.13 | 27.3.13 | 3089 EUR/pokoj/noc | ||
| 3.1.13 | 27.3.13 | 3253 EUR/pokoj/noc | ||
| 3.1.13 | 27.3.13 | 1046 EUR/pokoj+snídaně/noc | ||
| 3.1.13 | 27.3.13 | 1741 EUR/pokoj+snídaně/noc | ||
| 3.1.13 | 27.3.13 | 359 EUR/přistýlka/noc | ||
| 3.1.13 | 27.3.13 | 397 EUR/přistýlka/noc | ||
| 3.1.13 | 27.3.13 | 426 EUR/přistýlka/noc | ||
| 3.1.13 | 27.3.13 | 455 EUR/přistýlka/noc | ||
| Cely rok | 0 EUR/dítě/noc | |||
| Cely rok | 108 EUR/snídaně | |||
| Cely rok | 54 EUR/snídaně/dítě | |||
| Cely rok | 162 EUR/večeře | |||
| Cely rok | 108 EUR/večeře/dítě | |||
| Cely rok | 109 EUR/pes/den | |||
| Cely rok | 0 EUR/příplatek/noc | |||
| Cely rok | 0.33 EUR/osoba/den | |||
Fotogaléria










EditRegion4
