www.slovensko-ubytovani.net - Ubytovanie Slovensko - úvodná stránka
Chaty, hotely, rodinne domy, kúpele na Slovensku
Hotel 4234 - Bratislava
Typy izieb
5x1, 8x2, 2x3, 1x3+1, 1xAPT:1x3, 1xAPT:2x3
Max. kapacita: 40 osôb
Popis
Hotel v hlavním městě, v městské části Ružinov. V hotelu / areálu se nachází: restaurace, terasa, bar, kavárna, TV-SAT, DVD prehrávač, sauna, krytý bazén, zahradní posezení, zahradní gril. Internetové připojení (Wi-Fi). Objekt monitorován kamerovým systémem. Parkoviště - monitorované, neplacené. Autobus 700m. Vlak (stanice Bratislava) 5km. Tramvaj (stanice 700) 700m. Letiště 5km.
Možnosti
- Stravovanie
- Izby so soc. zariadením
- Plaváreň
- Pobyt možný aj so psom
Cenník
| 1-lůžkový pokoj, koupelna (sprchový kout, WC), TV-SAT. |
|---|
| 2-lůžkový pokoj, koupelna (sprchový kout, WC), TV-SAT. |
|---|
| 3-lůžkový pokoj, koupelna (sprchový kout, WC), TV-SAT. |
|---|
| 3-lůžkový pokoj s možností přistýlky, koupelna (sprchový kout, WC), TV-SAT. |
|---|
| Apartmán: 3-lůžkový pokoj, obývací pokoj, koupelna (vana, WC), TV-SAT. |
|---|
| Apartmán: 2x 3-lůžkový pokoj, obývací pokoj, video, koupelna (vana, WC), TV-SAT. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.1.12 | 26.12.12 | 815 EUR/pokoj/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 1086 EUR/pokoj/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 1630 EUR/pokoj/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 1630 EUR/pokoj/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 2283 EUR/apartmán/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 2283 EUR/apartmán/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 424 EUR/přistýlka/noc | ||
| 26.12.12 | 2.1.13 | Silvestr | 1304 EUR/pokoj/noc | |
| 2.1.13 | 26.12.13 | 815 EUR/pokoj/noc | ||
| 2.1.13 | 26.12.13 | 1086 EUR/pokoj/noc | ||
| 2.1.13 | 26.12.13 | 1630 EUR/pokoj/noc | ||
| 2.1.13 | 26.12.13 | 1630 EUR/pokoj/noc | ||
| 2.1.13 | 26.12.13 | 2283 EUR/apartmán/noc | ||
| 2.1.13 | 26.12.13 | 2283 EUR/apartmán/noc | ||
| 2.1.13 | 26.12.13 | 424 EUR/přistýlka/noc | ||
| 29.4.13 | 15.5.13 | 1957 EUR/pokoj/noc | ||
| 29.4.13 | 15.5.13 | 2609 EUR/pokoj/noc | ||
| 29.4.13 | 15.5.13 | 4109 EUR/pokoj/noc | ||
| 29.4.13 | 15.5.13 | 7174 EUR/apartmán/noc | ||
| Cely rok | 0 EUR/dítě/noc | |||
| Cely rok | 108 EUR/snídaně | |||
| Cely rok | 228 EUR/pes/den | |||
| Cely rok | 1.65 EUR/osoba/den | |||
Fotogaléria


















EditRegion4
