www.slovensko-ubytovani.net - Ubytovanie Slovensko - úvodná stránka
Chaty, hotely, rodinne domy, kúpele na Slovensku
Hotel 1801 - Bratislava
Typy izieb
120x1, 210x2, 68x3, 10x APT: 1x2
Max. kapacita: 764 osôb
Popis
Hotel v hlavním městě. V hotelu / areálu se nachází: restaurace, bar, relax centrum, tenisový kurt, malé fotbalové hřiště, kongresové centrum (kapacita 700 osob). Rekreační poplatek v ceně. Parkoviště - nehlídané, placené (možnost parkování v uzamykací boxu za poplatek).
Možnosti
- Stravovanie
- Izby so soc. zariadením
- Spoločenská miestnosť
- Tenisový kurt
- Pobyt možný aj so psom
Cenník
| 1-lůžkový pokoj standard, internetové připojení, telefon s přímou volbou, koupelna s vanou a WC. |
|---|
| 1-lůžkový pokoj business class, klimatizace, minibar, trezor, internetové připojení, koupelna (WC, sprchový kout nebo vana). |
|---|
| 2-lůžkový pokoj standard internetové připojení, koupelna se sprchovým koutem a WC. |
|---|
| 2-lůžkový pokoj business class (63x manželská postel), klimatizace, minibar, trezor, internetové připojení, koupelna se sprchovým koutem a WC. |
|---|
| 3-lůžkový pokoj (standard), internetové připojení, koupelna se sprchovým koutem a WC. |
|---|
| Apartmán: 2-lůžkový pokoj, koupelna se sprchovým koutem a WC. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.1.12 | 28.12.12 | 2048 EUR/pokoj+snídaně/noc | ||
| 2.1.12 | 28.12.12 | 2372 EUR/pokoj+snídaně/noc | ||
| 2.1.12 | 28.12.12 | 2372 EUR/pokoj+snídaně/noc | ||
| 2.1.12 | 28.12.12 | 2479 EUR/pokoj+snídaně/noc | ||
| 2.1.12 | 28.12.12 | 2911 EUR/pokoj+snídaně/noc | ||
| 2.1.12 | 28.12.12 | 3099 EUR/pokoj+snídaně/noc | ||
| 2.1.12 | 28.12.12 | 3638 EUR/pokoj+snídaně/noc | ||
| 2.1.12 | 28.12.12 | 3126 EUR/apartmán+snídaně/noc | ||
| 2.1.12 | 28.12.12 | 3908 EUR/apartmán+snídaně/noc | ||
| 2.1.13 | 28.12.13 | 2048 EUR/pokoj+snídaně/noc | ||
| 2.1.13 | 28.12.13 | 2372 EUR/pokoj+snídaně/noc | ||
| 2.1.13 | 28.12.13 | 2372 EUR/pokoj+snídaně/noc | ||
| 2.1.13 | 28.12.13 | 2479 EUR/pokoj+snídaně/noc | ||
| 2.1.13 | 28.12.13 | 2911 EUR/pokoj+snídaně/noc | ||
| 2.1.13 | 28.12.13 | 3099 EUR/pokoj+snídaně/noc | ||
| 2.1.13 | 28.12.13 | 3638 EUR/pokoj+snídaně/noc | ||
| 2.1.13 | 28.12.13 | 3126 EUR/apartmán+snídaně/noc | ||
| 2.1.13 | 28.12.13 | 3908 EUR/apartmán+snídaně/noc | ||
| Cely rok | 377 EUR/pes/den | |||
| Cely rok | 216 EUR/parkování/den | |||
| Cely rok | 1.65 EUR/osoba/den | |||
Fotogaléria








EditRegion4
