www.slovensko-ubytovani.net - Ubytovanie Slovensko - úvodná stránka
Chaty, hotely, rodinne domy, kúpele na Slovensku
Hotel 2592 - Bojnice
Typy izieb
2x2, 8x2+1, 1x APT: 1x2+2
Max. kapacita: 36 osôb
Popis
Penzion na okraji obce. V penzionu / areálu se nachází restaurace, terasa, bar, společenská místnost s krbem, TV-SAT, video, sauna. Parkoviště - hlídané, placené. Autobus 100m. Vlak (stanice Prievidza) 1.5km.
Možnosti
- Izby so soc. zariadením
- Spoločenská miestnosť
- Krb
- Sauna
Cenník
| 2-lůžkový pokoj, koupelna se sprchovým koutem a WC; v některých pokojích TV, minibar, balkon. |
|---|
| 2-lůžkový pokoj s přistýlkou, koupelna se sprchovým koutem a WC; v některých pokojích TV, minibar, balkon. |
|---|
| Apartmán: 2-lůžkový pokoj se dvěma přistýlkami, minibar, TV, koupelna se sprchovým koutem a WC. |
|---|
| Ostane ceny a informacie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.1.12 | 26.12.12 | 644 EUR/pokoj/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 920 EUR/pokoj/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 1288 EUR/apartmán/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 0 EUR/přistýlka/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 277 EUR/přistýlka/noc | ||
| 2.1.12 | 26.12.12 | 360 EUR/přistýlka/noc | ||
| 29.12.12 | 1.1.13 | Silvestr | 3915 EUR/lůžko+plná penze/pobyt | |
| 29.12.12 | 1.1.13 | Silvestr | 2401 EUR/dítě+plná penze/pobyt | |
| 29.12.12 | 1.1.13 | Silvestr | 2471 EUR/přistýlka+plná penze/pobyt | |
| 2.1.13 | 26.12.13 | 644 EUR/pokoj/noc | ||
| 2.1.13 | 26.12.13 | 920 EUR/pokoj/noc | ||
| 2.1.13 | 26.12.13 | 1288 EUR/apartmán/noc | ||
| 2.1.13 | 26.12.13 | 0 EUR/přistýlka/noc | ||
| 2.1.13 | 26.12.13 | 277 EUR/přistýlka/noc | ||
| 2.1.13 | 26.12.13 | 360 EUR/přistýlka/noc | ||
| 6.4.13 | 9.4.13 | Velikonoce | 853 EUR/relaxační pobyt | |
| 6.4.13 | 9.4.13 | Velikonoce | 1236 EUR/relaxační pobyt | |
| 6.4.13 | 9.4.13 | Velikonoce | 189 EUR/polopenze | |
| 6.4.13 | 9.4.13 | Velikonoce | 143 EUR/polopenze/dítě | |
| Cely rok | 60 EUR/snídaně | |||
| Cely rok | 102 EUR/snídaně | |||
| Cely rok | 30 EUR/snídaně/dítě | |||
| Cely rok | 51 EUR/snídaně/dítě | |||
| Cely rok | 179 EUR/polopenze | |||
| Cely rok | 136 EUR/polopenze/dítě | |||
| Cely rok | 256 EUR/plná penze | |||
| Cely rok | 223 EUR/plná penze/dítě | |||
| Cely rok | 1.00 EUR/osoba/den | |||
Fotogaléria











EditRegion4
